直流稳压可调电压1KW图片:
固定电压直流稳压1KW图片
直流稳压可调电压参数:
产品型号 | SN-1000-12 | SN-1000-24 | SN-1000-36 | SN-1000-48 | SN-1000-60 | SN-1000-80 | SN-1000-110 | SN-1000-150 | SN-1000-220 |
恒压直流稳压可调范围V | 0-15VDC | 0-30VDC | 0-40VDC | 0-55VDC | 0-65VDC | 0-85VDC | 0-120VDC | 0-160VDC | 0-240VDC |
恒流直流稳流可调范围A | 0.2A-80A | 0.2A-42A | 0.2A-28A | 0.2A-21A | 0.2A-17A | 0.2A-12.5A | 0.2A-9A | 0.2A-7A | 0.2A-4.5A |
直流输出功率范围W | 1000W 注意:此款为只外拖电压电位器单旋钮调节; 当电压调低时电流最大还是只能额定最大 直流电压V X 直流电流A=直流功率W | ||||||||
交流输入工作电压 | 单相交流220VAC 范围(200-240VAC) | ||||||||
产品外型尺寸 |
长240mmX 宽124mm X高65mm (手工测量尺寸有误以实物为准) | ||||||||
产品重量及包装 | 约1.6KG / 10只 纸箱包装 | ||||||||
产品外观及材质 | 铝型材底座 不锈钢上盖 本色 |
固定电压直流稳压参数:
产品型号 | HS-1000-12 | HS-1000-24 | HS-1000-36 | HS-1000-48 | HS-1000-60 | HS-1000-80 | HS-1000-110 | HS-1000-150 | HS-1000-220 |
恒压直流稳压微调+-10% | 12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 60VDC | 80VDC | 110VDC | 150VDC | 220VDC |
恒流直流稳流可调范围A | 0.2A-80A | 0.2A-42A | 0.2A-28A | 0.2A-21A | 0.2A-17A | 0.2A-12.5A | 0.2A-9A | 0.2A-7A | 0.2A-4.5A |
直流输出功率范围W | 1000W 注意:此款为固定电压常规输出 可正负10%微调节; 在额定电流内选型时建议留有10%以上的余地对电源寿命稳定有帮助。 | ||||||||
交流输入工作电压 | 单相交流220VAC 范围(200-240VAC) | ||||||||
产品外型尺寸 |
长240mmX 宽124mm X高65mm (手工测量尺寸有误以实物为准) | ||||||||
产品重量及包装 | 约1.6KG / 10只 纸箱包装 | ||||||||
产品外观及材质 | 铝型材底座 不锈钢上盖 本色 |